PO 15.10 |
UT 16.10 |
ST 17.10 |
ŠT 18.10 |
PI 19.10 |
SO 20.10 |
NE 21.10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
PO 15.10 |
UT 16.10 |
ST 17.10 |
ŠT 18.10 |
PI 19.10 |
SO 20.10 |
NE 21.10 |