|
PO 19.07 |
UT 20.07 |
ST 21.07 |
ŠT 22.07 |
PI 23.07 |
SO 24.07 |
NE 25.07 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 19.07 |
UT 20.07 |
ST 21.07 |
ŠT 22.07 |
PI 23.07 |
SO 24.07 |
NE 25.07 |