|
PO 18.01 |
UT 19.01 |
ST 20.01 |
ŠT 21.01 |
PI 22.01 |
SO 23.01 |
NE 24.01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 18.01 |
UT 19.01 |
ST 20.01 |
ŠT 21.01 |
PI 22.01 |
SO 23.01 |
NE 24.01 |