PO 24.08 |
UT 25.08 |
ST 26.08 |
ŠT 27.08 |
PI 28.08 |
SO 29.08 |
NE 30.08 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
PO 24.08 |
UT 25.08 |
ST 26.08 |
ŠT 27.08 |
PI 28.08 |
SO 29.08 |
NE 30.08 |