|
PO 27.07 |
UT 28.07 |
ST 29.07 |
ŠT 30.07 |
PI 31.07 |
SO 01.08 |
NE 02.08 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 27.07 |
UT 28.07 |
ST 29.07 |
ŠT 30.07 |
PI 31.07 |
SO 01.08 |
NE 02.08 |