|
PO 18.05 |
UT 19.05 |
ST 20.05 |
ŠT 21.05 |
PI 22.05 |
SO 23.05 |
NE 24.05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 18.05 |
UT 19.05 |
ST 20.05 |
ŠT 21.05 |
PI 22.05 |
SO 23.05 |
NE 24.05 |