|
PO 09.02 |
UT 10.02 |
ST 11.02 |
ŠT 12.02 |
PI 13.02 |
SO 14.02 |
NE 15.02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 09.02 |
UT 10.02 |
ST 11.02 |
ŠT 12.02 |
PI 13.02 |
SO 14.02 |
NE 15.02 |