| 
            PO 26.01  | 
            
            UT 27.01  | 
            
            ST 28.01  | 
            
            ŠT 29.01  | 
            
            PI 30.01  | 
            
            SO 31.01  | 
            
            NE 01.02  | 
    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 
            PO 26.01  | 
            
            UT 27.01  | 
            
            ST 28.01  | 
            
            ŠT 29.01  | 
            
            PI 30.01  | 
            
            SO 31.01  | 
            
            NE 01.02  |