|
PO 05.01 |
UT 06.01 |
ST 07.01 |
ŠT 08.01 |
PI 09.01 |
SO 10.01 |
NE 11.01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 05.01 |
UT 06.01 |
ST 07.01 |
ŠT 08.01 |
PI 09.01 |
SO 10.01 |
NE 11.01 |