|
PO 29.12 |
UT 30.12 |
ST 31.12 |
ŠT 01.01 |
PI 02.01 |
SO 03.01 |
NE 04.01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 29.12 |
UT 30.12 |
ST 31.12 |
ŠT 01.01 |
PI 02.01 |
SO 03.01 |
NE 04.01 |