|
PO 24.11 |
UT 25.11 |
ST 26.11 |
ŠT 27.11 |
PI 28.11 |
SO 29.11 |
NE 30.11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 24.11 |
UT 25.11 |
ST 26.11 |
ŠT 27.11 |
PI 28.11 |
SO 29.11 |
NE 30.11 |