|
PO 06.10 |
UT 07.10 |
ST 08.10 |
ŠT 09.10 |
PI 10.10 |
SO 11.10 |
NE 12.10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 06.10 |
UT 07.10 |
ST 08.10 |
ŠT 09.10 |
PI 10.10 |
SO 11.10 |
NE 12.10 |