|
PO 18.08 |
UT 19.08 |
ST 20.08 |
ŠT 21.08 |
PI 22.08 |
SO 23.08 |
NE 24.08 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 18.08 |
UT 19.08 |
ST 20.08 |
ŠT 21.08 |
PI 22.08 |
SO 23.08 |
NE 24.08 |