|
PO 28.10 |
UT 29.10 |
ST 30.10 |
ŠT 31.10 |
PI 01.11 |
SO 02.11 |
NE 03.11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 28.10 |
UT 29.10 |
ST 30.10 |
ŠT 31.10 |
PI 01.11 |
SO 02.11 |
NE 03.11 |