|
PO 14.10 |
UT 15.10 |
ST 16.10 |
ŠT 17.10 |
PI 18.10 |
SO 19.10 |
NE 20.10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 14.10 |
UT 15.10 |
ST 16.10 |
ŠT 17.10 |
PI 18.10 |
SO 19.10 |
NE 20.10 |