|
PO 29.01 |
UT 30.01 |
ST 31.01 |
ŠT 01.02 |
PI 02.02 |
SO 03.02 |
NE 04.02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 29.01 |
UT 30.01 |
ST 31.01 |
ŠT 01.02 |
PI 02.02 |
SO 03.02 |
NE 04.02 |