|
PO 17.04 |
UT 18.04 |
ST 19.04 |
ŠT 20.04 |
PI 21.04 |
SO 22.04 |
NE 23.04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 17.04 |
UT 18.04 |
ST 19.04 |
ŠT 20.04 |
PI 21.04 |
SO 22.04 |
NE 23.04 |