|
PO 27.03 |
UT 28.03 |
ST 29.03 |
ŠT 30.03 |
PI 31.03 |
SO 01.04 |
NE 02.04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 27.03 |
UT 28.03 |
ST 29.03 |
ŠT 30.03 |
PI 31.03 |
SO 01.04 |
NE 02.04 |