|
PO 31.10 |
UT 01.11 |
ST 02.11 |
ŠT 03.11 |
PI 04.11 |
SO 05.11 |
NE 06.11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 31.10 |
UT 01.11 |
ST 02.11 |
ŠT 03.11 |
PI 04.11 |
SO 05.11 |
NE 06.11 |