|
PO 11.07 |
UT 12.07 |
ST 13.07 |
ŠT 14.07 |
PI 15.07 |
SO 16.07 |
NE 17.07 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
|
PO 11.07 |
UT 12.07 |
ST 13.07 |
ŠT 14.07 |
PI 15.07 |
SO 16.07 |
NE 17.07 |